本网页提供了2021 年马来西亚的公共假期表。若大马政府有任何更新内容,我们将会不时根据官方的资料来源作出修改。
| 日期 | 星期 | 假日 | 州属 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 五 | 元旦新年 | 所有州属除了柔佛, 吉打, 吉兰丹, 玻璃市 & 登嘉楼 |
| 1月14日 | 四 | 森美兰州元首诞辰 | 森美兰 |
| 1月28日 | 四 | 大宝森节 | 柔佛, 吉隆坡, 森美兰, 槟城, 霹雳, 布城 & 雪兰莪 |
| 2月1日 | 一 | 联邦直辖区日 | 吉隆坡, 纳闽 & 布城 |
| 2月12日 | 五 | 农历新年 | 所有州属 |
| 2月13日 | 六 | 农历新年第2天 | 所有州属 |
| 2月14日 | 日 | 农历新年 (补假) | 柔佛, 吉打, 吉兰丹 & 登嘉楼 |
| 3月4日 | 四 | 登嘉楼苏丹登基日 | 登嘉楼 |
| 3月11日 | 四 | 穆罕默德迁移日 | 吉打, 森美兰, 玻璃市 & 登嘉楼 |
| 3月23日 | 二 | 柔佛苏丹诞辰 | 柔佛 |
| 4月2日 | 五 | 耶稣受难日 | 沙巴 & 砂劳越 |
| 4月13日 | 二 | 斋戒月首日 | 柔佛, 吉打 & 马六甲 |
| 4月15日 | 四 | 马六甲历史城日 | 马六甲 |
| 4月26日 | 一 | 登嘉楼苏丹诞辰 | 登嘉楼 |
| 4月29日 | 四 | 可兰经降世日 | 所有州属除了柔佛, 吉打, 马六甲, 森美兰, 沙巴 & 砂劳越 |
| 5月1日 | 六 | 劳动节 | 所有州属 |
| 5月2日 | 日 | 劳动节 (补假) | 吉兰丹 & 登嘉楼 |
| 5月13日 | 四 | 开斋节 | 所有州属 |
| 5月14日 | 五 | 开斋节第2天 | 所有州属 |
| 5月16日 | 日 | 开斋节 (补假) | 柔佛 & 吉打 |
| 5月22日 | 六 | 彭亨祭祀日 | 彭亨 |
| 5月26日 | 三 | 卫塞节 | 所有州属 |
| 5月30日 | 日 | 丰收节 | 纳闽 & 沙巴 |
| 5月31日 | 一 | 丰收节第2天 | 纳闽 & 沙巴 |
| 6月1日 | 二 | 达雅节 | 砂劳越 |
| 6月2日 | 三 | 达雅节第2天 | 砂劳越 |
| 6月7日 | 一 | 国家最高元首诞辰 | 所有州属 |
| 6月20日 | 日 | 吉打苏丹诞辰 | 吉打 |
| 7月7日 | 三 | 乔治市世界遗产日 | 槟城 |
| 7月10日 | 六 | 槟城元首诞辰 | 槟城 |
| 7月17日 | 六 | 玻璃市拉惹诞辰 | 玻璃市 |
| 7月19日 | 一 | 阿拉法特日 | 登嘉楼 |
| 7月20日 | 二 | 哈芝节 | 所有州属 |
| 7月21日 | 三 | 哈芝节第2天 | 吉打, 吉兰丹, 玻璃市 & 登嘉楼 |
| 7月22日 | 四 | 砂劳越自治日 | 砂劳越 |
| 7月30日 | 五 | 彭亨苏丹诞辰 | 彭亨 |
| 8月10日 | 二 | 回历元旦 | 所有州属 |
| 8月24日 | 二 | 马六甲元首诞辰 | 马六甲 |
| 8月31日 | 二 | 国庆日 | 所有州属 |
| 9月13日 | 一 | 柔佛已故苏丹忌日 | 柔佛 |
| 9月16日 | 四 | 马来西亚日 | 所有州属 |
| 10月2日 | 六 | 沙巴元首诞辰 | 沙巴 |
| 10月9日 | 六 | 砂劳越元首诞辰 | 砂劳越 |
| 10月19日 | 二 | 回教先知穆罕默德诞辰 | 所有州属 |
| 11月4日 | 四 | 屠妖节 | 所有州属除了砂劳越 |
| 11月5日 | 五 | 霹雳苏丹诞辰 | 霹雳 |
| 11月11日 | 四 | 吉兰丹苏丹诞辰 | 吉兰丹 |
| 11月12日 | 五 | 吉兰丹苏丹诞辰第2天 | 吉兰丹 |
| 12月11日 | 六 | 雪兰莪苏丹诞辰 | 雪兰莪 |
| 12月24日 | 五 | 圣诞节前夕 | 沙巴 |
| 12月25日 | 六 | 圣诞节 | 所有州属 |
| 12月26日 | 日 | 圣诞节 (补假) | 吉兰丹 & 登嘉楼 |
资料来源:kabinet.gov.my