Halaman ini mengandungi jadual untuk cuti umum Malaysia pada tahun 2024. Cuti umum akan dikemas kini bila-bila masa berdasarkan sumber rasmi dari kerajaan Malaysia.
Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
---|---|---|---|
1 Jan | Isnin | Hari Tahun Baru | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
14 Jan | Ahad | Hari Keputeraan YDPB Negeri Sembilan | N. Sembilan |
15 Jan | Isnin | Hari Keputeraan YDPB Negeri Sembilan (Cuti Gantian) | N. Sembilan |
25 Jan | Khamis | Hari Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, N. Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor |
1 Feb | Khamis | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya |
8 Feb | Khamis | Israk dan Mikraj | Kedah, N. Sembilan, Perlis & Terengganu |
10 Feb | Sabtu | Tahun Baru Cina | Semua Negeri |
11 Feb | Ahad | Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | Semua Negeri |
12 Feb | Isnin | Tahun Baru Cina (Cuti Gantian) | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
20 Feb | Selasa | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Melaka | Melaka |
4 Mac | Isnin | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
12 Mac | Selasa | Awal Ramadan | Johor, Kedah & Melaka |
23 Mac | Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
28 Mac | Khamis | Hari Nuzul Al-Quran | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, N. Sembilan, Sabah & Sarawak |
29 Mac | Jumaat | Good Friday | Sabah & Sarawak |
10 Apr | Rabu | Hari Raya Aidilfitri | Semua Negeri |
11 Apr | Khamis | Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | Semua Negeri |
26 Apr | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
1 Mei | Rabu | Hari Pekerja | Semua Negeri |
17 Mei | Jumaat | Hari Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
22 Mei | Rabu | Hari Hol Pahang | Pahang |
22 Mei | Rabu | Hari Wesak | Semua Negeri |
30 Mei | Khamis | Pesta Kaamatan | Labuan & Sabah |
31 Mei | Jumaat | Pesta Kaamatan (Hari Kedua) | Labuan & Sabah |
1 Jun | Sabtu | Hari Gawai | Sarawak |
2 Jun | Ahad | Hari Gawai (Hari Kedua) | Sarawak |
3 Jun | Isnin | Hari Gawai (Hari Kedua) (Cuti Gantian) | Sarawak |
3 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua Negeri |
16 Jun | Ahad | Hari Arafah | Terengganu |
17 Jun | Isnin | Hari Raya Haji | Semua Negeri |
18 Jun | Selasa | Hari Raya Haji (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
30 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
7 Jul | Ahad | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown | Pulau Pinang |
7 Jul | Ahad | Awal Muharram | Semua Negeri |
8 Jul | Isnin | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown (Cuti Gantian) | Pulau Pinang |
8 Jul | Isnin | Awal Muharram (Cuti Gantian) | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
13 Jul | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
22 Jul | Isnin | Hari Sarawak | Sarawak |
30 Jul | Selasa | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
11 Ogos | Ahad | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
24 Ogos | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
31 Ogos | Sabtu | Hari Kebangsaan | Semua Negeri |
1 Sep | Ahad | Hari Kebangsaan (Cuti Gantian) | Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
16 Sep | Isnin | Maulidur Rasul | Semua Negeri |
16 Sep | Isnin | Hari Malaysia | Semua Negeri |
29 Sep | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
30 Sep | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Kelantan (Hari Kedua) | Kelantan |
5 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
12 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
31 Okt | Khamis | Hari Deepavali | Semua Negeri kecuali Sarawak |
1 Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
11 Dis | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
24 Dis | Selasa | Hari Krismas (Cuti Am Tambahan) | Sabah |
25 Dis | Rabu | Hari Krismas | Semua Negeri |
Sumber: kabinet.gov.my