本网页提供了2023 年马来西亚的公共假期表。若大马政府有任何更新内容,我们将会不时根据官方的资料来源作出修改。
日期 | 星期 | 假日 | 州属 |
---|---|---|---|
1月1日 | 日 | 元旦新年 | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 吉兰丹, 玻璃市 & 登嘉楼 |
1月2日 | 一 | 元旦新年 (补假) | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 吉兰丹, 玻璃市 & 登嘉楼 |
1月14日 | 六 | 森美兰州元首诞辰 | 森美兰州 |
1月22日 | 日 | 农历新年 | 所有州属 |
1月23日 | 一 | 农历新年第2天 | 所有州属 |
1月24日 | 二 | 农历新年 (补假) | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 吉兰丹 & 登嘉楼 |
2月1日 | 三 | 联邦直辖区日 | 吉隆坡, 纳闽 & 布城 |
2月4日 | 六 | 大宝森节 | 柔佛, 吉隆坡, 森美兰州, 槟城, 霹雳, 布城 & 雪兰莪 |
2月18日 | 六 | 穆罕默德迁移日 | 吉打, 森美兰州, 玻璃市 & 登嘉楼 |
2月19日 | 日 | 穆罕默德迁移日 (补假) | 吉打 & 登嘉楼 |
3月4日 | 六 | 登嘉楼苏丹登基日 | 登嘉楼 |
3月23日 | 四 | 斋戒月首日 | 柔佛, 吉打 & 马六甲 |
3月23日 | 四 | 柔佛苏丹诞辰 | 柔佛 |
4月7日 | 五 | 耶稣受难日 | 沙巴 & 砂劳越 |
4月8日 | 六 | 可兰经降世日 | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 马六甲, 森美兰州, 沙巴 & 砂劳越 |
4月9日 | 日 | 可兰经降世日 (补假) | 吉兰丹 & 登嘉楼 |
4月15日 | 六 | 马六甲历史城日 | 马六甲 |
4月22日 | 六 | 开斋节 | 所有州属 |
4月23日 | 日 | 开斋节第2天 | 所有州属 |
4月24日 | 一 | 开斋节 (补假) | 所有州属 |
4月26日 | 三 | 登嘉楼苏丹诞辰 | 登嘉楼 |
5月1日 | 一 | 劳动节 | 所有州属 |
5月4日 | 四 | 卫塞节 | 所有州属 |
5月17日 | 三 | 玻璃市拉惹诞辰 | 玻璃市 |
5月22日 | 一 | 彭亨祭祀日 | 彭亨 |
5月30日 | 二 | 丰收节 | 纳闽 & 沙巴 |
5月31日 | 三 | 丰收节第2天 | 纳闽 & 沙巴 |
6月1日 | 四 | 达雅节 | 砂劳越 |
6月2日 | 五 | 达雅节第2天 | 砂劳越 |
6月5日 | 一 | 国家最高元首诞辰 | 所有州属 |
6月18日 | 日 | 吉打苏丹诞辰 | 吉打 |
6月27日 | 二 | 阿拉法特日 | 登嘉楼 |
6月29日 | 四 | 哈芝节 | 所有州属 |
6月30日 | 五 | 哈芝节第2天 | 吉打, 吉兰丹, 玻璃市 & 登嘉楼 |
7月7日 | 五 | 乔治市世界遗产日 | 槟城 |
7月8日 | 六 | 槟城元首诞辰 | 槟城 |
7月19日 | 三 | 回历元旦 | 所有州属 |
7月22日 | 六 | 砂劳越自治日 | 砂劳越 |
7月30日 | 日 | 彭亨苏丹诞辰 | 彭亨 |
8月23日 | 三 | 柔佛已故苏丹忌日 | 柔佛 |
8月24日 | 四 | 马六甲元首诞辰 | 马六甲 |
8月31日 | 四 | 国庆日 | 所有州属 |
9月16日 | 六 | 马来西亚日 | 所有州属 |
9月17日 | 日 | 马来西亚日 (补假) | 吉兰丹 & 登嘉楼 |
9月28日 | 四 | 回教先知穆罕默德诞辰 | 所有州属 |
10月7日 | 六 | 沙巴元首诞辰 | 沙巴 |
10月14日 | 六 | 砂劳越元首诞辰 | 砂劳越 |
11月3日 | 五 | 霹雳苏丹诞辰 | 霹雳 |
11月11日 | 六 | 吉兰丹苏丹诞辰 | 吉兰丹 |
11月12日 | 日 | 屠妖节 | 所有州属除了 砂劳越 |
11月12日 | 日 | 吉兰丹苏丹诞辰第2天 | 吉兰丹 |
11月13日 | 一 | 屠妖节 (补假) | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 吉兰丹, 砂劳越 & 登嘉楼 |
12月11日 | 一 | 雪兰莪苏丹诞辰 | 雪兰莪 |
12月24日 | 日 | 圣诞节前夕 | 沙巴 |
12月25日 | 一 | 圣诞节 | 所有州属 |
资料来源:kabinet.gov.my