本网页提供了2024 年马来西亚的公共假期表。若大马政府有任何更新内容,我们将会不时根据官方的资料来源作出修改。
日期 | 星期 | 假日 | 州属 |
---|---|---|---|
1月1日 | 一 | 元旦新年 | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 吉兰丹, 玻璃市 & 登嘉楼 |
1月14日 | 日 | 森美兰州元首诞辰 | 森美兰州 |
1月15日 | 一 | 森美兰州元首诞辰 (补假) | 森美兰州 |
1月25日 | 四 | 大宝森节 | 柔佛, 吉隆坡, 森美兰州, 槟城, 霹雳, 布城 & 雪兰莪 |
2月1日 | 四 | 联邦直辖区日 | 吉隆坡, 纳闽 & 布城 |
2月8日 | 四 | 穆罕默德迁移日 | 吉打, 森美兰州, 玻璃市 & 登嘉楼 |
2月10日 | 六 | 农历新年 | 所有州属 |
2月11日 | 日 | 农历新年第2天 | 所有州属 |
2月12日 | 一 | 农历新年 (补假) | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 吉兰丹 & 登嘉楼 |
2月20日 | 二 | 马六甲宣布独立日 | 马六甲 |
3月4日 | 一 | 登嘉楼苏丹登基日 | 登嘉楼 |
3月12日 | 二 | 斋戒月首日 | 柔佛, 吉打 & 马六甲 |
3月23日 | 六 | 柔佛苏丹诞辰 | 柔佛 |
3月28日 | 四 | 可兰经降世日 | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 马六甲, 森美兰州, 沙巴 & 砂劳越 |
3月29日 | 五 | 耶稣受难日 | 沙巴 & 砂劳越 |
4月10日 | 三 | 开斋节 | 所有州属 |
4月11日 | 四 | 开斋节第2天 | 所有州属 |
4月26日 | 五 | 登嘉楼苏丹诞辰 | 登嘉楼 |
5月1日 | 三 | 劳动节 | 所有州属 |
5月17日 | 五 | 玻璃市拉惹诞辰 | 玻璃市 |
5月22日 | 三 | 彭亨祭祀日 | 彭亨 |
5月22日 | 三 | 卫塞节 | 所有州属 |
5月30日 | 四 | 丰收节 | 纳闽 & 沙巴 |
5月31日 | 五 | 丰收节第2天 | 纳闽 & 沙巴 |
6月1日 | 六 | 达雅节 | 砂劳越 |
6月2日 | 日 | 达雅节第2天 | 砂劳越 |
6月3日 | 一 | 达雅节 (补假) | 砂劳越 |
6月3日 | 一 | 国家最高元首诞辰 | 所有州属 |
6月16日 | 日 | 阿拉法特日 | 登嘉楼 |
6月17日 | 一 | 哈芝节 | 所有州属 |
6月18日 | 二 | 哈芝节第2天 | 吉打, 吉兰丹, 玻璃市 & 登嘉楼 |
6月30日 | 日 | 吉打苏丹诞辰 | 吉打 |
7月7日 | 日 | 乔治市世界遗产日 | 槟城 |
7月7日 | 日 | 回历元旦 | 所有州属 |
7月8日 | 一 | 乔治市世界遗产日 (补假) | 槟城 |
7月8日 | 一 | 回历元旦 (补假) | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 吉兰丹 & 登嘉楼 |
7月13日 | 六 | 槟城元首诞辰 | 槟城 |
7月22日 | 一 | 砂劳越自治日 | 砂劳越 |
7月30日 | 二 | 彭亨苏丹诞辰 | 彭亨 |
8月11日 | 日 | 柔佛已故苏丹忌日 | 柔佛 |
8月24日 | 六 | 马六甲元首诞辰 | 马六甲 |
8月31日 | 六 | 国庆日 | 所有州属 |
9月1日 | 日 | 国庆日 (补假) | 柔佛, 吉打, 吉兰丹 & 登嘉楼 |
9月16日 | 一 | 回教先知穆罕默德诞辰 | 所有州属 |
9月16日 | 一 | 马来西亚日 | 所有州属 |
9月29日 | 日 | 吉兰丹苏丹诞辰 | 吉兰丹 |
9月30日 | 一 | 吉兰丹苏丹诞辰第2天 | 吉兰丹 |
10月5日 | 六 | 沙巴元首诞辰 | 沙巴 |
10月12日 | 六 | 砂劳越元首诞辰 | 砂劳越 |
10月31日 | 四 | 屠妖节 | 所有州属除了 砂劳越 |
11月1日 | 五 | 霹雳苏丹诞辰 | 霹雳 |
12月11日 | 三 | 雪兰莪苏丹诞辰 | 雪兰莪 |
12月24日 | 二 | 圣诞节前夕 | 沙巴 |
12月25日 | 三 | 圣诞节 | 所有州属 |
资料来源:kabinet.gov.my