本网页提供了2025 年马来西亚的公共假期表。若大马政府有任何更新内容,我们将会不时根据官方的资料来源作出修改。
日期 | 星期 | 假日 | 州属 |
---|---|---|---|
1月1日 | 三 | 元旦新年 | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 吉兰丹, 玻璃市 & 登嘉楼 |
1月14日 | 二 | 森美兰州元首诞辰 | 森美兰州 |
1月27日 | 一 | 穆罕默德迁移日 | 吉打, 森美兰州, 玻璃市 & 登嘉楼 |
1月29日 | 三 | 农历新年 | 所有州属 |
1月30日 | 四 | 农历新年第2天 | 所有州属 |
2月1日 | 六 | 联邦直辖区日 | 吉隆坡, 纳闽 & 布城 |
2月11日 | 二 | 大宝森节 | 柔佛, 吉隆坡, 森美兰州, 槟城, 霹雳, 布城 & 雪兰莪 |
2月20日 | 四 | 马六甲宣布独立日 | 马六甲 |
3月2日 | 日 | 斋戒月首日 | 柔佛, 吉打 |
3月4日 | 二 | 登嘉楼苏丹登基日 | 登嘉楼 |
3月18日 | 二 | 可兰经降世日 | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 马六甲, 森美兰州, 沙巴 & 砂劳越 |
3月23日 | 日 | 柔佛苏丹诞辰 | 柔佛 |
3月31日 | 一 | 开斋节 | 所有州属 |
4月1日 | 二 | 开斋节第2天 | 所有州属 |
4月2日 | 三 | 开斋节 (补假) | 所有州属 |
4月18日 | 五 | 耶稣受难日 | 沙巴 & 砂劳越 |
4月26日 | 六 | 登嘉楼苏丹诞辰 | 登嘉楼 |
4月27日 | 日 | 登嘉楼苏丹诞辰 (补假) | 登嘉楼 |
5月1日 | 四 | 劳动节 | 所有州属 |
5月12日 | 一 | 卫塞节 | 所有州属 |
5月17日 | 六 | 玻璃市拉惹诞辰 | 玻璃市 |
5月22日 | 四 | 彭亨祭祀日 | 彭亨 |
5月30日 | 五 | 丰收节 | 纳闽 & 沙巴 |
5月31日 | 六 | 丰收节第2天 | 纳闽 & 沙巴 |
6月1日 | 日 | 达雅节 | 砂劳越 |
6月2日 | 一 | 达雅节第2天 | 砂劳越 |
6月2日 | 一 | 国家最高元首诞辰 | 所有州属 |
6月3日 | 二 | 国家最高元首诞辰 (补假) | 砂劳越 |
6月6日 | 五 | 阿拉法特日 | 吉兰丹, 登嘉楼 |
6月7日 | 六 | 哈芝节 | 所有州属 |
6月8日 | 日 | 哈芝节第2天 | 吉打, 吉兰丹, 玻璃市 & 登嘉楼 |
6月9日 | 一 | 哈芝节 (补假) | 吉兰丹, 玻璃市 & 登嘉楼 |
6月22日 | 日 | 吉打苏丹诞辰 | 吉打 |
6月27日 | 五 | 回历元旦 | 所有州属 |
6月29日 | 日 | 回历元旦 (补假) | 柔佛, 吉打 |
7月7日 | 一 | 乔治市世界遗产日 | 槟城 |
7月12日 | 六 | 槟城元首诞辰 | 槟城 |
7月22日 | 二 | 砂劳越自治日 | 砂劳越 |
7月30日 | 三 | 彭亨苏丹诞辰 | 彭亨 |
7月31日 | 四 | 柔佛已故苏丹忌日 | 柔佛 |
8月24日 | 日 | 马六甲元首诞辰 | 马六甲 |
8月25日 | 一 | 马六甲元首诞辰 (补假) | 马六甲 |
8月31日 | 日 | 国庆日 | 所有州属 |
9月1日 | 一 | 国庆日 (补假) | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 吉兰丹 & 登嘉楼 |
9月5日 | 五 | 回教先知穆罕默德诞辰 | 所有州属 |
9月7日 | 日 | 回教先知穆罕默德诞辰 (补假) | 所有州属 |
9月16日 | 二 | 马来西亚日 | 所有州属 |
9月29日 | 一 | 吉兰丹苏丹诞辰 | 吉兰丹 |
9月30日 | 二 | 吉兰丹苏丹诞辰第2天 | 吉兰丹 |
10月4日 | 六 | 沙巴元首诞辰 | 沙巴 |
10月11日 | 六 | 砂劳越元首诞辰 | 砂劳越 |
10月20日 | 一 | 屠妖节 | 所有州属除了 砂劳越 |
11月7日 | 五 | 霹雳苏丹诞辰 | 霹雳 |
12月11日 | 四 | 雪兰莪苏丹诞辰 | 雪兰莪 |
12月24日 | 三 | 圣诞节前夕 | 沙巴 |
12月25日 | 五 | 圣诞节 | 所有州属 |
资料来源:kabinet.gov.my