本网页提供了2026 年马来西亚的公共假期表。若大马政府有任何更新内容,我们将会不时根据官方的资料来源作出修改。
年 | 日期 | 星期 | 假日 | 州属 |
---|---|---|---|---|
2026 | 1月1日 | 四 | 元旦新年 | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 吉兰丹, 玻璃市 & 登嘉楼 |
2026 | 1月14日 | 三 | 森美兰州元首诞辰 | 森美兰州 |
2026 | 1月17日 | 六 | 穆罕默德迁移日 | 吉打, 森美兰州, 玻璃市 & 登嘉楼 |
2026 | 2月1日 | 日 | 大宝森节 | 柔佛, 吉隆坡, 森美兰州, 槟城, 霹雳, 布城 & 雪兰莪 |
2026 | 2月1日 | 日 | 联邦直辖区日 | 吉隆坡, 纳闽 & 布城 |
2026 | 2月17日 | 二 | 农历新年 | 所有州属 |
2026 | 2月18日 | 三 | 农历新年第2天 | 所有州属 |
2026 | 2月19日 | 四 | 斋戒月首日 | 柔佛, 吉打 |
2026 | 2月20日 | 五 | 马六甲宣布独立日 | 马六甲 |
2026 | 3月4日 | 三 | 登嘉楼苏丹登基日 | 登嘉楼 |
2026 | 3月7日 | 六 | 可兰经降世日 | 所有州属除了 柔佛, 吉打, 马六甲, 森美兰州, 沙巴 & 砂劳越 |
2026 | 3月21日 | 六 | 开斋节 | 所有州属 |
2026 | 3月22日 | 日 | 开斋节第2天 | 所有州属 |
2026 | 3月23日 | 一 | 柔佛苏丹诞辰 | 柔佛 |
2026 | 3月23日 | 一 | 开斋节 (补假) | 所有州属 |
2026 | 3月30日 | 一 | 沙巴元首诞辰 | 沙巴 |
2026 | 4月3日 | 五 | 耶稣受难日 | 沙巴 & 砂劳越 |
2026 | 4月26日 | 日 | 登嘉楼苏丹诞辰 | 登嘉楼 |
2026 | 5月1日 | 五 | 劳动节 | 所有州属 |
2026 | 5月17日 | 日 | 玻璃市拉惹诞辰 | 玻璃市 |
2026 | 5月22日 | 五 | 彭亨祭祀日 | 彭亨 |
2026 | 5月26日 | 二 | 阿拉法特日 | 吉兰丹, 登嘉楼 |
2026 | 5月27日 | 三 | 哈芝节 | 所有州属 |
2026 | 5月28日 | 四 | 哈芝节第2天 | 吉打, 吉兰丹, 玻璃市 & 登嘉楼 |
2026 | 5月30日 | 六 | 丰收节 | 纳闽 & 沙巴 |
2026 | 5月31日 | 日 | 卫塞节 | 所有州属 |
2026 | 5月31日 | 日 | 丰收节第2天 | 纳闽 & 沙巴 |
2026 | 6月1日 | 一 | 达雅节 | 砂劳越 |
2026 | 6月1日 | 一 | 国家最高元首诞辰 | 所有州属 |
2026 | 6月2日 | 二 | 达雅节第2天 | 砂劳越 |
2026 | 6月17日 | 三 | 回历元旦 | 所有州属 |
2026 | 6月21日 | 日 | 吉打苏丹诞辰 | 吉打 |
2026 | 7月7日 | 二 | 乔治市世界遗产日 | 槟城 |
2026 | 7月11日 | 六 | 槟城元首诞辰 | 槟城 |
2026 | 7月21日 | 二 | 柔佛已故苏丹忌日 | 柔佛 |
2026 | 7月22日 | 三 | 砂劳越自治日 | 砂劳越 |
2026 | 7月31日 | 五 | 彭亨苏丹诞辰 | 彭亨 |
2026 | 8月24日 | 一 | 马六甲元首诞辰 | 马六甲 |
2026 | 8月25日 | 二 | 回教先知穆罕默德诞辰 | 所有州属 |
2026 | 8月31日 | 一 | 国庆日 | 所有州属 |
2026 | 9月16日 | 三 | 马来西亚日 | 所有州属 |
2026 | 9月29日 | 二 | 吉兰丹苏丹诞辰 | 吉兰丹 |
2026 | 9月30日 | 三 | 吉兰丹苏丹诞辰第2天 | 吉兰丹 |
2026 | 10月10日 | 六 | 砂劳越元首诞辰 | 砂劳越 |
2026 | 11月6日 | 五 | 霹雳苏丹诞辰 | 霹雳 |
2026 | 11月8日 | 日 | 屠妖节 | 所有州属除了 砂劳越 |
2026 | 12月11日 | 五 | 雪兰莪苏丹诞辰 | 雪兰莪 |
2026 | 12月24日 | 四 | 圣诞节前夕 | 沙巴 |
2026 | 12月25日 | 五 | 圣诞节 | 所有州属 |
资料来源:kabinet.gov.my