Halaman ini mengandungi jadual untuk cuti umum Malaysia pada tahun 2021. Cuti umum akan dikemas kini bila-bila masa berdasarkan sumber rasmi dari kerajaan Malaysia.
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Jumaat | Hari Tahun Baru | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
| 14 Jan | Khamis | Hari Keputeraan YDPB Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 28 Jan | Khamis | Hari Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor |
| 1 Feb | Isnin | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya |
| 12 Feb | Jumaat | Tahun Baru Cina | Semua Negeri |
| 13 Feb | Sabtu | Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | Semua Negeri |
| 14 Feb | Ahad | Tahun Baru Cina (Cuti Gantian) | Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
| 4 Mac | Khamis | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 11 Mac | Khamis | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis & Terengganu |
| 23 Mac | Selasa | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 2 Apr | Jumaat | Good Friday | Sabah & Sarawak |
| 13 Apr | Selasa | Awal Ramadan | Johor, Kedah & Melaka |
| 15 Apr | Khamis | Hari Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah | Melaka |
| 26 Apr | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 29 Apr | Khamis | Hari Nuzul Al-Quran | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah & Sarawak |
| 1 Mei | Sabtu | Hari Pekerja | Semua Negeri |
| 2 Mei | Ahad | Hari Pekerja (Cuti Gantian) | Kelantan & Terengganu |
| 13 Mei | Khamis | Hari Raya Aidilfitri | Semua Negeri |
| 14 Mei | Jumaat | Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | Semua Negeri |
| 16 Mei | Ahad | Hari Raya Aidilfitri (Cuti Gantian) | Johor & Kedah |
| 22 Mei | Sabtu | Hari Hol Pahang | Pahang |
| 26 Mei | Rabu | Hari Wesak | Semua Negeri |
| 30 Mei | Ahad | Pesta Kaamatan | Labuan & Sabah |
| 31 Mei | Isnin | Pesta Kaamatan (Hari Kedua) | Labuan & Sabah |
| 1 Jun | Selasa | Hari Gawai | Sarawak |
| 2 Jun | Rabu | Hari Gawai (Hari Kedua) | Sarawak |
| 7 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua Negeri |
| 20 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 7 Jul | Rabu | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown | Pulau Pinang |
| 10 Jul | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 17 Jul | Sabtu | Hari Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 19 Jul | Isnin | Hari Arafah | Terengganu |
| 20 Jul | Selasa | Hari Raya Haji | Semua Negeri |
| 21 Jul | Rabu | Hari Raya Haji (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
| 22 Jul | Khamis | Hari Sarawak | Sarawak |
| 30 Jul | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 10 Ogos | Selasa | Awal Muharram | Semua Negeri |
| 24 Ogos | Selasa | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 31 Ogos | Selasa | Hari Kebangsaan | Semua Negeri |
| 13 Sep | Isnin | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 16 Sep | Khamis | Hari Malaysia | Semua Negeri |
| 2 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 9 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 19 Okt | Selasa | Maulidur Rasul | Semua Negeri |
| 4 Nov | Khamis | Hari Deepavali | Semua Negeri kecuali Sarawak |
| 5 Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 11 Nov | Khamis | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 12 Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Kelantan (Hari Kedua) | Kelantan |
| 11 Dis | Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24 Dis | Jumaat | Hari Krismas (Cuti Am Tambahan) | Sabah |
| 25 Dis | Sabtu | Hari Krismas | Semua Negeri |
| 26 Dis | Ahad | Hari Krismas (Cuti Gantian) | Kelantan & Terengganu |
Sumber: kabinet.gov.my