Halaman ini mengandungi jadual untuk cuti umum Malaysia pada tahun 2025. Cuti umum akan dikemas kini bila-bila masa berdasarkan sumber rasmi dari kerajaan Malaysia.
Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
---|---|---|---|
1 Jan | Rabu | Hari Tahun Baru | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
14 Jan | Selasa | Hari Keputeraan YDPB Negeri Sembilan | N. Sembilan |
27 Jan | Isnin | Israk dan Mikraj | Kedah, N. Sembilan, Perlis & Terengganu |
29 Jan | Rabu | Tahun Baru Cina | Semua Negeri |
30 Jan | Khamis | Tahun Baru Cina (Hari Kedua) | Semua Negeri |
1 Feb | Sabtu | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya |
11 Feb | Selasa | Hari Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, N. Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor |
20 Feb | Khamis | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Melaka | Melaka |
2 Mac | Ahad | Awal Ramadan | Johor & Kedah |
4 Mac | Selasa | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
18 Mac | Selasa | Hari Nuzul Al-Quran | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, N. Sembilan, Sabah & Sarawak |
23 Mac | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
31 Mac | Isnin | Hari Raya Aidilfitri | Semua Negeri |
1 Apr | Selasa | Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | Semua Negeri |
2 Apr | Rabu | Hari Raya Aidilfitri (Hari Ketiga) | Semua Negeri |
18 Apr | Jumaat | Good Friday | Sabah & Sarawak |
26 Apr | Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
27 Apr | Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Terengganu (Hari Kedua) | Terengganu |
1 Mei | Khamis | Hari Pekerja | Semua Negeri |
12 Mei | Isnin | Hari Wesak | Semua Negeri |
17 Mei | Sabtu | Hari Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
22 Mei | Khamis | Hari Hol Pahang | Pahang |
30 Mei | Jumaat | Pesta Kaamatan | Labuan & Sabah |
31 Mei | Sabtu | Pesta Kaamatan (Hari Kedua) | Labuan & Sabah |
1 Jun | Ahad | Hari Gawai | Sarawak |
2 Jun | Isnin | Hari Gawai (Hari Kedua) | Sarawak |
2 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Semua Negeri |
3 Jun | Selasa | Hari Keputeraan YDP Agong (Hari Kedua) | Semua Negeri |
6 Jun | Jumaat | Hari Arafah | Terengganu & Kelantan |
7 Jun | Sabtu | Hari Raya Haji | Semua Negeri |
8 Jun | Ahad | Hari Raya Haji (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
9 Jun | Isnin | Hari Raya Haji (Hari Ketiga) | Kelantan, Perlis & Terengganu |
22 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
27 Jun | Jumaat | Awal Muharram | Semua Negeri |
29 Jun | Ahad | Awal Muharram (Hari Kedua) | Johor & Kedah |
7 Jul | Isnin | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown | Pulau Pinang |
12 Jul | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
22 Jul | Selasa | Hari Sarawak | Sarawak |
30 Jul | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
31 Jul | Khamis | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
24 Ogos | Ahad | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
25 Ogos | Isnin | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka (Hari Kedua) | Melaka |
31 Ogos | Ahad | Hari Kebangsaan | Semua Negeri |
1 Sep | Isnin | Hari Kebangsaan (Hari Kedua) | Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
5 Sep | Jumaat | Maulidur Rasul | Semua Negeri |
7 Sep | Ahad | Maulidur Rasul (Hari Kedua) | Johor & Kedah |
16 Sep | Selasa | Hari Malaysia | Semua Negeri |
29 Sep | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
30 Sep | Selasa | Hari Keputeraan Sultan Kelantan (Hari Kedua) | Kelantan |
4 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
11 Okt | Sabtu | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
20 Okt | Isnin | Hari Deepavali | Semua Negeri kecuali Sarawak |
7 Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
11 Dis | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
24 Dis | Rabu | Hari Krismas (Cuti Am Tambahan) | Sabah |
25 Dis | Khamis | Hari Krismas | Semua Negeri |
Sumber: kabinet.gov.my