Halaman web ini menunjukkan cuti sekolah untuk Malaysia pada tahun 2024. Jadual-jadual akan dikemas kini dari semasa ke semasa mengikut pengumuman dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). KPM membahagikan cuti sekolah kepada dua kumpulan. Salah satu merupakan kumpulan A, iaitu negeri-negeri yang menetapkan hujung minggu pada hari Jumaat dan Sabtu. Kedua adalah kumpulan B, iaitu negeri-negeri yang menetapkan hujung minggu pada hari Sabtu dan Ahad.
Kumpulan A
Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu
Takwim Sekolah | Mula | Akhir |
---|---|---|
Hari Pertama Persekolahan (KAS (Kalender Akademik Sesi) 2023/2024) | 2 Jan 2024 (Selasa) | |
Cuti Akhir Persekolahan (KAS 2023/2024) | 9 Feb 2024 (Jumaat) | 9 Mac 2024 (Sabtu) |
Tahun Baru Cina 2024 (Dalam Cuti Akhir Persekolahan Sesi 2023/2024) | 10 Feb 2024 (Sabtu) | 11 Feb 2024 (Ahad) |
Hari Pertama Persekolahan (KAS 2024/2025) | 10 Mac 2024 (Ahad) | |
Hari Raya Aidilfitri | 7 Apr 2024 (Ahad) | 11 Apr 2024 (Khamis) |
Cuti Penggal 1 (KAS 2024/2025) | 24 Mei 2024 (Jumaat) | 2 Jun 2024 (Ahad) |
Cuti Penggal 2 (KAS 2024/2025) | 13 Sept 2024 (Jumaat) | 21 Sept 2024 (Sabtu) |
Deepavali | 30 Okt 2024 (Rabu) | 31 Okt 2024 (Khamis) |
Cuti Penggal 3 (KAS 2024/2025) | 20 Dis 2024 (Jumaat) | 28 Dis 2024 (Sabtu) |
Hari Krismas (Dalam Cuti Penggal 3, Sesi 2024/2025) | 25 Dis 2024 (Rabu) | |
Cuti Akhir Persekolahan (KAS 2024/2025) | 17 Jan 2025 (Jumaat) | 15 Feb 2025 (Sabtu) |
Tahun Baru Cina 2025 (Dalam Cuti Akhir Persekolahan Sesi 2024/2025) | 29 Jan 2025 (Rabu) | 30 Jan 2025 (Khamis) |
Kumpulan B
Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor
Takwim Sekolah | Mula | Akhir |
---|---|---|
Hari Pertama Persekolahan (KAS (Kalender Akademik Sesi) 2023/2024) | 2 Jan 2024 (Selasa) | |
Cuti Akhir Persekolahan (KAS 2023/2024) | 10 Feb 2024 (Sabtu) | 10 Mac 2024 (Ahad) |
Tahun Baru Cina 2024 (Dalam Cuti Akhir Persekolahan Sesi 2023/2024) | 10 Feb 2024 (Sabtu) | 11 Feb 2024 (Ahad) |
Hari Pertama Persekolahan (KAS 2024/2025) | 11 Mac 2024 (Isnin) | |
Hari Raya Aidilfitri | 8 Apr 2024 (Isnin) | 12 Apr 2024 (Jumaat) |
Cuti Penggal 1 (KAS 2024/2025) | 25 Mei 2024 (Sabtu) | 2 Jun 2024 (Ahad) |
Pesta Kaamatan (Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan sahaja, Dalam Cuti Penggal 1, Sesi 2024/2025) | 30 Mei 2024 (Khamis) | 31 Mei 2024 (Jumaat) |
Hari Gawai Dayak (Sarawak sahaja, Dalam Cuti Penggal 1, Sesi 2024/2025) | 1 Jun 2024 (Sabtu) | 2 Jun 2024 (Ahad) |
Cuti Penggal 2 (KAS 2024/2025) | 14 Sept 2024 (Sabtu) | 22 Sept 2024 (Ahad) |
Deepavali (kecuali Sarawak) | 30 Okt 2024 (Rabu) | 1 Nov 2024 (Jumaat) |
Deepavali (Sarawak sahaja) | 31 Okt 2024 (Khamis) | |
Cuti Penggal 3 (KAS 2024/2025) | 21 Dis 2024 (Sabtu) | 29 Dis 2024 (Ahad) |
Hari Krismas (Dalam Cuti Penggal 3, Sesi 2024/2025) | 25 Dis 2024 (Rabu) | |
Cuti Akhir Persekolahan (KAS 2024/2025) | 18 Jan 2025 (Sabtu) | 16 Feb 2025 (Ahad) |
Tahun Baru Cina 2025 (Dalam Cuti Akhir Persekolahan Sesi 2024/2025) | 29 Jan 2025 (Rabu) | 30 Jan 2025 (Khamis) |
Sumber: moe.gov.my